Honda Elevate (होंडा एलिवेट)
होंडा एलिवेट (Honda Elevate) भारत में लॉन्च किया गया एक कॉम्पैक्ट SUV है। यह एक मॉडर्न और स्टाइलिश गाड़ी है जिसमें कई एडवांस्ड फीचर्स हैं।
Table of Contents
होंडा एलिवेट (Honda Elevate) का इंजन 1.5L i-VTEC DOHC विथ VTC नामक परिष्कृत पेट्रोल इंजन है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी (Fuel Efficiency) प्रदान करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (6 Speed Manual Transmission) है, जो ड्राइविंग को आरामदायक और कन्ट्रोल में रखता है। इसके अलावा, इसमें एडवांस्ड कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) भी है, जो ड्राइविंग के अनुभव को और भी स्मूद और सहज बनाता है। ये सभी फीचर्स मिलकर Honda Elevate को एक शानदार कॉम्पैक्ट SUV बनाते हैं।
इसकी कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए के बीच है। यह गाड़ी अपने डिज़ाइन, फीचर्स, इंजन, और माइलेज के साथ एक परिवारिक SUV के रूप में उपयोगी है।
Honda Elevate Engine Highlights (होंडा एलिवेट के इंजन के फीचर्स)
विशेषताएँ (Features) | विवरण (Details) |
इंजन डिस्प्लेसमेंट (Engine Displacement) | 1498 cc |
मैक्स पावर (Max Power) | 119.35bhp@6600rpm |
मैक्स टॉर्क (Max Torque) | 145Nm@4300rpm |
सीटिंग कैपेसिटी (Seating Capacity) | 5 सीटर |
ट्रांसमिशन (Transmission) | 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक (CVT) |
बूट स्पेस (Boot Space) | 458 लीटर |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी (Fuel Tank Capacity) | 40 लीटर |
बॉडी टाइप (Body Type) | SUV |
Honda Elevate Colours (होंडा एलिवेट के रंग)
- Phoenix Orange Pearl (फीनिक्स ऑरेंज पर्ल)
- Obsidian Blue Pearl (ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल)
- Radiant Red Metallic (रेडियंट रेड मेटालिक)
- Platinum White Pearl (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)
- Golden Brown Metallic (गोल्डन ब्राउन मेटालिक)
- Lunar Silver Metallic (लूनर सिल्वर मेटालिक)
- Meteoroid Gray Metallic (मेटियोरॉइड ग्रे मेटालिक)
- Phoenix Orange Pearl with Crystal Black Pearl Roof (फीनिक्स ऑरेंज पर्ल के साथ क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ)
- Platinum White Pearl with Crystal Black Pearl Roof (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल के साथ क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ)
- Radiant Red Metallic with Crystal Black Pearl Roof (रेडियंट रेड मेटालिक के साथ क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ)
Honda Elevate Variants (होंडा एलिवेट के वैरिएंट्स)
- Petrol CVT ZX (पेट्रोल सीवीटी ZX)
- Petrol CVT VX (पेट्रोल सीवीटी VX)
- Petrol CVT V (पेट्रोल सीवीटी V)
- Petrol MT ZX (पेट्रोल एमटी ZX)
- Petrol MT VX (पेट्रोल एमटी VX)
- Petrol MT V (पेट्रोल एमटी V)
- Petrol MT SV (पेट्रोल एमटी SV)
Honda Elevate Mileage (होंडा एलिवेट की माइलेज)
- मैनुअल (MT): 15.31 km/l
- ऑटोमेटिक (CVT): 16.92 km/l
नोट: रेंज विभिन्न कारकों जैसे राइडर का वजन, चढ़ाई की ढलान, सड़क की स्थिति और मौसम पर निर्भर करती है।
Honda Elevate All Features (होंडा एलिवेट के सभी फीचर्स)
Honda Elevate Exterior Features (बाहरी फीचर्स)
विवरण (Description) | विशेषताएँ (Features) |
डीआरएल्स (Daytime Running Lights) (DRLs) | यह डे-टाइम रनिंग लाइट्स दिन के समय में गाड़ी की विज़िबिलिटी (Visibility) बढ़ाने के लिए होती हैं। |
हेडलैम्प (Headlights) | यह गाड़ी के सामने की दिशा में रात्रि में राह दिखाने के लिए होते हैं। |
फ्रंट फॉग लैम्प्स (Front Fog Lights) | ये धुंध में गाड़ी चलाने के लिए मदद करते हैं। |
टेल लैम्प्स (Tail Lights) | ये गाड़ी के पीछे की ओर जलते हैं और दूसरे ड्राइवरों को आपकी गाड़ी की मौजूदगी का संकेत देते हैं। |
अल्फा बोल्ड फ्रंट ग्रिल और मेष (Alpha Bold Front Grille & Mesh) | यह गाड़ी के सामने की डिजाइन को और भी आकर्षक बनाते हैं। |
फ्रंट और रियर बम्पर (Front & Rear Bumper) | ये गाड़ी के सामने और पीछे की ओर लगे होते हैं और उन्हें टक्कर से बचाते हैं। |
वन-टच इलेक्ट्रिक सनरूफ (One-Touch Electric Sunroof) | यह गाड़ी के ऊपर की ओर खुलने वाला सनरूफ होता है जिससे आप खुद खुल कर आसमान की ओर देख सकते हैं। |
व्हील्स (Wheels) | ये पहिये होते हैं जिसके बारें में सभी को पता है। |
आउटर डोर हैंडल्स (Outer Door Handles) | ये गाड़ी के बाहरी दरवाजों को खोलने और बंद करने के लिए होते हैं। |
Honda Elevate SUV Interior Features (इंटीरियर फीचर्स)
विवरण (Description) | विशेषताएँ (Features) |
इंटीरियर डिजाइन (Interior Design) | एलिवेट की इंटीरियर डिजाइन अन्य होंडा कारों से बेहतर है, जिसमें नया फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया टैन और काले रंग का थीम शामिल है। |
सीट (Seat) | पिछली सीटें व्यापक और आरामदायक दिखती हैं। |
गियर नॉब (Gear Knob) | गियर नॉब की डिजाइन भी आकर्षक है। |
लेदर स्टीयरिंग व्हील (Leather Steering Wheel) | एलिवेट का स्टीयरिंग व्हील लेदर से बना होता है। |
सॉफ्ट टच पैड्स (Soft Touch Pads) | इंटीरियर में सॉफ्ट टच पैड्स दिए गए हैं। |
10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम: बेहतर यूज़र इंटरफेस के साथ।
7 इंच डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर: ड्राइवर को जानकारी प्रदान करने के लिए।
इलेक्ट्रिक सनरूफ: आकाशीय दृश्य के लिए।
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल: स्वचालित तापमान नियंत्रण।
क्रूज कंट्रोल: लंबी यात्रा के दौरान सुविधा।
वायरलेस चार्जर: मोबाइल डिवाइस के लिए।
Safety & Security Features (सुरक्षा के फीचर्स)
विवरण (Description) | विशेषताएँ (Features) |
होंडा सेंसिंग – टक्कर शमन ब्रेकिंग सिस्टम (CMBS) (Honda SENSING – Collision Mitigation Braking System) | यह फीचर गाड़ी के आगे की दिशा में आने वाली टक्करों को रोकने के लिए होता है। |
होंडा सेंसिंग – अनुकूली क्रूज नियंत्रण (Honda SENSING – Adaptive Cruise Control) | यह फीचर गाड़ी की स्वचालित गति को अनुकूलित करने के लिए होता है। |
होंडा सेंसिंग – लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम (LKAS) (Honda SENSING – Lane Keeping Assist System) | यह फीचर गाड़ी को अपने लेन में रहने में मदद करता है। |
होंडा सेंसिंग – लीड कार प्रस्थान सूचना प्रणाली (Honda SENSING – Lead Car Departure Notification System) | यह फीचर गाड़ी के सामने की गाड़ी के बाहर जाने की जानकारी प्रदान करता है। |
होंडा सेंसिंग – रोड प्रस्थान शमन प्रणाली (Honda SENSING – Road Departure Mitigation System) | यह फीचर गाड़ी को सड़क से बाहर जाने से रोकने के लिए होता है। |
ऑटो हाई-बीम (Auto High-Beam) | यह फीचर गाड़ी के हेडलाइट्स को स्वचालित रूप से ब्राइट करता है जब रात्रि में अच्छी रोशनी की आवश्यकता होती है। |
बॉडी स्ट्रक्चर (Body Structure) | यह फीचर गाड़ी की बॉडी की मजबूती और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। |
एयरबैग्स (Airbags) | यह फीचर गाड़ी के यातायात के दौरान गाड़ी के यात्रियों की सुरक्षा के लिए होता है। |
लेनवॉच™ कैमरा (LaneWatch™ Camera) | यह कैमरा गाड़ी के बाएं ओआरवीएम पर लगा होता है और गाड़ी के बाएं ओर की दिशा में ट्रैफिक की जानकारी प्रदान करता है। |
रियर कैमरा (Rear Camera) | यह कैमरा गाड़ी के पीछे की दिशा में ट्रैफिक और ऑब्जेक्ट्स की जानकारी प्रदान करता है। |
रियर पार्किंग सेंसर (Rear Parking Sensors) | यह सेंसर गाड़ी के पीछे की दिशा में पार्किंग के दौरान ऑब्जेक्ट्स की जानकारी प्रदान करता है। |
एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एबीएस) ईबीडी के साथ (Anti-Lock Brake System (ABS) with EBD) | यह फीचर गाड़ी के ब्रेकिंग को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। |
वीएसए इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता सहायता के साथ (VSA with Electronic Stability Assist) | यह फीचर गाड़ी के स्थिरता और नियंत्रण को बढ़ावा देता है। |
हिल स्टार्ट असिस्ट (Hill Start Assist) | यह फीचर ऊंची रुख के रास्ते पर गाड़ी को रुकने से बचाता है। |
इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (Emergency Stop Signal) | यह फीचर अचानक ब्रेकिंग के समय गाड़ी के पिछे की ओर जानकारी देता है। |
इनसाइड रियर व्यू मिरर (Inside Rear View Mirror) | यह मिरर गाड़ी की अंदर की दिशा में ट्रैफिक की जानकारी प्रदान करता है। |
रियर वाइपर और वॉशर (Rear Wiper & Washer) | यह वाइपर गाड़ी के पीछे की दिशा में विंडशील्ड को साफ करने के लिए होता है। |
रियर विंडशील्ड डीमिस्टर (Rear Windshield Demister) | यह फीचर गाड़ी के पीछे की विंडशील्ड को धुंध और बारिश के समय धुंध को दूर करने के लिए होता है। |
ADAS Level 2 टेक्नोलॉजी: अग्रिम ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम।
6 एयरबैग्स: ड्राइवर, पैसेंजर, 2 पर्दे, ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड।
ISOFIX और ESP: बच्चों के सीट के लिए एंकर पॉइंट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम।
Instrumentation (इंस्ट्रूमेंटेशन)
विवरण (Description) | विशेषताएँ (Features) |
---|---|
डिजिटल-एनालॉग इंटीग्रेटेड मीटर (Digital-Analogue Integrated Meter) | यह मीटर गाड़ी के डैशबोर्ड पर स्थापित होता है और गाड़ी की गति, फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर, टर्न इंडिकेटर, टाइम, और अन्य जानकारी प्रदान करता है। |
स्टीयरिंग स्क्रॉल सेलेक्टर व्हील (Steering Scroll Selector Wheel) | यह व्हील गाड़ी के स्टीयरिंग पर लगा होता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम को नेविगेट करने में मदद करता है। |
डिजिटल स्पीडोमीटर (Digital Speedometer) | यह स्पीडोमीटर गाड़ी की वर्तमान गति को डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। |
7-स्पीड मैनुअल शिफ्ट मोड (केवल सीवीटी) (7-speed Manual Shift Mode (CVT Only)) | यह फीचर केवल सीवीटी मॉडल में उपलब्ध है और गाड़ी के ड्राइवर को 7-स्पीड मैनुअल शिफ्टिंग की सुविधा प्रदान करता है। |
Comfort and Convenience Features (सुविधा और आराम)
विवरण (Description) | विशेषताएँ (Features) |
होंडा स्मार्ट की सिस्टम (Honda Smart Key System) | यह फीचर बिना कुंजी के गाड़ी को खोलने और बंद करने की सुविधा प्रदान करता है। |
वन-पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन (One-Push Start/Stop Button) | इस बटन के द्वारा गाड़ी की इंजन को आसानी से चालाया और बंद किया जा सकता है। |
टच-सेंसर आधारित स्मार्ट कीलेस एक्सेस (Touch-Sensor Based Smart Keyless Access) | यह फीचर टच करके गाड़ी की दरवाजे को खोलने और बंद करने की सुविधा प्रदान करता है। |
रिमोट इंजन स्टार्ट (सीवीटी केवल) (Remote Engine Start (CVT Only) | यह फीचर रिमोट के माध्यम से गाड़ी की इंजन को दूर से चालाने की सुविधा प्रदान करता है (केवल सीवीटी मॉडल में उपलब्ध है)। |
वॉक अवे ऑटो लॉक (कस्टमाइजेबल) (Walk Away Auto Lock (Customizable) | यह फीचर गाड़ी के दूर जाने पर आपोआप दरवाजे को लॉक कर देता है (कस्टमाइजेबल होता है)। |
फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स (Follow-Me-Home Headlights) | यह फीचर गाड़ी के बाहर उतरने के बाद एक्सट्रा समय तक हेडलाइट्स जारी रखता है। |
ऑटोमैटिक फोल्डिंग डोर मिरर्स (Automatic Folding Door Mirrors) | यह फीचर गाड़ी के डोर मिरर्स को आपोआप फोल्ड कर देता है। |
Connectivity & Infotainment Features (कनेक्टिविटी और इंफोटेंमेंट्स फीचर्स)
विवरण (Description) | विशेषताएँ (Features) |
---|---|
होंडा कनेक्ट (Honda Connect) | यह एक ऐप है जो आपके वाहन को आपके स्मार्टफोन और Alexa से कनेक्ट करता है। इसके माध्यम से आप अपने गाड़ी की जानकारी देख सकते हैं और विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। |
टचस्क्रीन डिस्प्ले ऑडियो (Touchscreen Display Audio) | यह एक टचस्क्रीन डिस्प्ले है जो आपको गाड़ी के ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल करने की सुविधा प्रदान करता है। आप रेडियो, म्यूजिक, ब्लूटूथ, और अन्य ऑडियो स्रोतों को इसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। |
स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (Smartphone Connectivity) | यह आपको गाड़ी के सिस्टम को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से गाड़ी के फ़ीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। |
रिमोट कंट्रोल (Remote Control) | यह आपको गाड़ी को दूर से कंट्रोल करने की अनुमति देता है। आप दूरबीन के माध्यम से गाड़ी की दूरी तय कर सकते हैं। |
एक्सक्लूसिव सब-डिस्प्ले एरिया (Exclusive Sub-Display Area) | यह एक विशेष डिस्प्ले क्षेत्र है जो गाड़ी के डैशबोर्ड पर अलग तरह की जानकारी दिखाता है। यह आपको गाड़ी की स्थिति और अन्य जानकारी के लिए उपयोगी हो सकता है। |
असिस्टेंट साइड व्यू मॉनिटर (Assistant Side View Monitor) | यह गाड़ी के बाएं ओर की दिशा को दिखाने वाला एक विशेष कैमरा है। यह आपको गाड़ी के आसपास की जानकारी देता है, जैसे कि आप गाड़ी के पास कितनी दूरी पर हैं या किसी विशेष स्थान के पास से गुजर रहे हैं। |
असिस्टेंट रियर व्यू मॉनिटर (Assistant Rear View Monitor) | यह गाड़ी के पीछे की दिशा को दिखाने वाला कैमरा है। यह आपको पार्किंग और वापसी के समय गाड़ी के पीछे की जानकारी देता है। |
स्पीकर्स (Speakers) | यह गाड़ी के ऑडियो सिस्टम के हिस्से होते हैं। ये आपको गाड़ी में संगीत सुनने की सुविधा प्रदान करते हैं। |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो (Steering Mounted Audio) | यह गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर लगे बटन होते हैं जिनके माध्यम से आप गाड़ी के ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, रेडियो स्टेशन बदल सकते हैं और फ़ोन कॉल को जवाब दे सकते हैं। |
Honda Elevate Price (होंडा एलिवेट की कीमत)
मॉडल (Model) | कीमत (Price) |
---|---|
होंडा एलिवेट पेट्रोल सीवीटी जेडएक्स (Honda Elevate Petrol CVT ZX) | ₹ 16,51,000/- |
होंडा एलिवेट पेट्रोल सीवीटी वीएक्स (Honda Elevate Petrol CVT VX) | ₹ 15,18,000/- |
होंडा एलिवेट पेट्रोल सीवीटी (Honda Elevate Petrol CVT) | ₹ 13,79,000/- |
होंडा एलिवेट पेट्रोल एमटी जेडएक्स (Honda Elevate Petrol MT ZX) | ₹ 15,49,000/- |
होंडा एलिवेट पेट्रोल एमटी वीएक्स (Honda Elevate Petrol MT VX) | ₹ 14,18,000/- |
होंडा एलिवेट पेट्रोल एमटी वी (Honda Elevate Petrol MT V) | ₹ 12,79,000/- |
होंडा एलिवेट पेट्रोल एमटी एसवी (Honda Elevate Petrol MT SV) | ₹ 11,99,000/- |
Honda Elevate Accessories
Exterior Accessories (बाहरी एक्सेसरीज)
- फ्रंट अंडर स्पॉइलर (Front Under Spoiler)
- साइड लोअर गार्निश (Side Lower Garnish)
- रियर अंडर स्पॉइलर (Rear Under Spoiler)
- क्वार्टर पिलर गार्निश (Quarter Pillar Garnish)
- साइड प्रोटेक्टर (Side Protector)
- बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर (Bumper Corner Protector)
- फ्रंट फेंडर गार्निश (Front Fender Garnish)
- क्रोम के साथ डोर वाइजर (Door Visor with Chrome)
Internal Accessories (अंदर के एक्सेसरीज)
- टेल गेट एंट्री गार्ड (Tail Gate Entry Guard)
- स्टेप इल्यूमिनेशन (Step Illumination)
- फ्लोर मैट (Floor Mat)
- कार्गो ट्रे (Cargo Tray)
- ड्राइव व्यू रिकॉर्डर (Drive View Recorder)
- कुशन हेड रेस्ट (Cushion Head Rest)
- मसाजर के साथ वेंटिलेटेड सीट टॉप कवर (Ventilated Seat Top Cover with Massager)
Accessory Packages (एक्सेसरीज के पैकेज)
Signature Packages
- सिग्नेचर पैकेज – स्पॉइलर्स (Signature Package – Spoilers) – ₹ 31,500/-
- सिग्नेचर पैकेज – क्रोम एफआर/आरआर (Signature Package – Chrome FR/RR) – ₹ 12,915/-
- सिग्नेचर पैकेज – क्रोम साइड (Signature Package – Chrome Side) – ₹ 14,310/-
- सिग्नेचर पैकेज (Signature Package) – ₹ 58,725/-
Armor Package (आर्मर पैकेज) – ₹ 14,535/-
Basic Kit (बेसिक किट) – ₹ 12,000/-
HONDA ELEVATE के सभी मॉडल्स को आपस में तुलना (COMPARE) करने के लिए यहाँ क्लिक करें