AEROX 155 DESIGN (स्कूटर का डिज़ाइन) –
Table of Contents
AEROX 155 (आरोक्स 155) का डिज़ाइन तीन मेन चीज़ों की वजह से जाना जाता है –
- बॉडी साइज (Body Size),
- ऐथलेटिक लुक (Athletic Look) ,
- X Centre Motif,
- Heart Shocking Speedster Design
Aerox 155 Version S Performance (तकनीकी विवरण) –
प्रकार (Type) | विवरण (Details) |
इंजन (Engine) | 155cc ब्लू कोर, LC4V SOHC FI ENGINE WITH VVA |
मानक बल (Max Horsepower) | 11.0kW(15.0PS)/8000r/min |
अधिकतम टॉर्क (Max. Torque) | 13.9N.m (1.4kgf.m) /6500r/min |
गियर बॉक्स (Gear Box) | वी-मैट्रिक्स VI (V- Matrix) |
Aerox 155 Special Features (खासियतें) –
- Answer Back Function (खुद से जवाब देने वाला फीचर): भीड़ वाले क्षेत्रों में अपने आरोक्स को पहचानना बिल्कुल आसान है।
- Keyless Ignition (बिना चाभी के इग्निशन): आपको अपनी स्कूटर को चालू करने के लिए कुंजी डालने की ज़रूरत नहीं है।
- Variable Valve Actuation (VVA – त्रिगता नियंत्रण): व्हीलस्पिन के आसान हो जाने की संभावना को कम करती है I (wheelspin slippage due to loss of traction)
Aerox 155 Y-CONNECT App (ऐप)
Smart Motor Generator System (स्मार्ट मोटर जेनरेटर सिस्टम) –
इस सिस्टम से शुरू करते समय गियरों की आवाज़ को आने नहीं देता, और हर बार शांति से गाडी को स्टार्ट करता है।
Automatic Stop & Start System (स्वचालित स्टॉप & स्टार्ट सिस्टम)
जब वाहन आईडल होता है, तो स्वचालित स्टॉप & स्टार्ट सिस्टम खुद इंजन को बंद कर देता है, इससे ईंधन की बचत होती है।
Class D Bi-Led Headlight (क्लास डी बाइ- एल ई डी हेडलाइट) –
यह हेडलाइट एक विशेष लुक (Special Look) के लिए एक बाइ-एलईडी के साथ आता है।
LED Headlight & LED Positioning Lights (एलईडी हेडलाइट और एलईडी पोजीशन लाइट्स) –
एलईडी हेडलाइट से आपको शानदार लुक मिलती है, और एलईडी पोजीशन लाइट्स 3-D लुक जैसा दिखता है।
LED Tail Lights (एल ई डी टेल लाइट) –
टेल लाइट में 12 एलईडी होते हैं जो 3–D लुक देते हैं।
Aerox 155 Version S Comfort Features (आरोक्स 155 वर्शन एस आराम वाली सुविधाए)
Two Level Seats (दो स्तरीय सीट) –
यह सीट राइडर और पिलियन राइडर दोनों के लिए स्थिर और आरामदायक है।
Front Pocket with Power Socket (फ्रंट पॉकेट विथ पावर सॉकेट) –
पावर सॉकेट आसानी से आपके डिजिटल एक्सेसरीज़ को चार्ज करने के लिए राइडर के पहुंच में है।
Aerox 155 Version S Efficiency (आरोक्स 155 वर्शन एस कार्यक्षमता)
Under Seat Storage (अंडर-सीट स्टोरेज) 24.5 Ltr –
इस श्रेणी में पहली बार, अंडर-सीट स्टोरेज की एक अद्वितीय 24.5 लीटर का है।
Outer E -20 Fuel Lid ( बाहरी फ्यूल लिड) –
टैंक को भरना और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, ई-20 फ्यूल लिड को बाहर लगाया गया है।
Aerox 155 (यामाहा आरोक्स 155) की कीमत
भारत में अलग अलग तीन वैरिएंट्स के लिए 2024 में कीमत नीचे दिए गए है:
- आरोक्स 155 स्टैंडर्ड (Standard): इसकी कीमत ₹1,48,373 (औसत एक्स-शोरूम) है।
- आरोक्स 155 मोटोजीपी एडिशन (Moto GP Edition): इसकी कीमत ₹1,49,875 (औसत एक्स-शोरूम) है।
- आरोक्स 155 एस (Aerox 155 S): इसकी कीमत ₹1,51,374 (औसत एक्स-शोरूम) है।
Aerox 155 (यामाहा आरोक्स 155) के रंग
- Racing Blue (रेसिंग ब्लू )
- Grey Vermilion (ग्रे वर्मिलियन)
Aerox 155 Version S – Technical, Safety & Special Features : आरोक्स 155 वर्शन एस सभी विशेषताए
Aerox 155 Version S Engine (इंजन) | |||
Specifications (प्रकार) | Details (विवरण) | ||
इंजन प्रकार (Engine Type) | तरल संचित, 4-स्ट्रोक, एसओएचसी, 4-वाल्व (Liquid Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 Valve) | ||
डिस्प्लेसमेंट (Displacement) | 155 सीसी (cc) | ||
बोर और स्ट्रोक (Bore & Stroke) | 58.0×58.7mm | ||
संपीड़न अनुपात (Compression Ratio) | 11.6:1 | ||
अधिकतम बल (Max.Power) | 11.0kW(15.0PS)/8000r/min | ||
अधिकतम टॉर्क (Max. Torque) | 13.9N.m(1.4kgf.m)/6500r/min | ||
ईंधन प्रणाली (Fuel System) | ईंधन प्रवाह (Fuel Injection) | ||
स्टार्टिंग सिस्टम (Starting System) | इलेक्ट्रिक स्टार्टर (Electric Starter) | ||
संचालन (Transmission) | वी-बेल्ट स्वचालित (V-Belt Automatic) | ||
E20 Compatible | हाँ (Yes) | ||
Suspension & Tyre (सस्पेंशन और टायर) | |||
सस्पेंशन (फ्रंट/रियर) (Front & Rear Suspension) | फ्रंट फोर्क का इनर ट्यूब डायमीटर : 26.0 मिमी (Front Fork – Inner Diameter) | ||
टायर साइज़ (फ्रंट) (Front Tyre) | 110/80-14M/C 53P ट्यूबलेस (Tubeless) | ||
टायर साइज़ (रियर) (Rear Tyre) | 140/70-14M/C 62P ट्यूबलेस (Tubeless) | ||
ब्रेक (फ्रंट) (Front Brake) | डिस्क ब्रेक(230mm) विथ एबीएस (Disc Brake with ABS) | ||
ब्रेक (रियर) (Rear Brake) | ड्रम(130mm) (Drum Type) | ||
Electricals (इलेक्ट्रिकल्स) | |||
बैटरी | 12V,6.0 एएच | ||
हेडलाइट (Headlights) | एलईडी (क्लास डी) (Class D LED) | ||
पोजीशन लाइट (Position Lamp) | एलईडी (LED) | ||
ब्रेक लाइट/टेल लाइट(Brake Light/ Tail Light) | एलईडी (LED) | ||
मल्टी-फ़ंक्शन मीटर यूनिट (Multi Function Meter) | पूर्णतः डिजिटल एंटी-ग्लेयर मल्टीफ़ंक्शन नेगेटिव एलसीडी | ||
स्पीडोमीटर (Speedometer) | डिजिटल (Digital) | ||
टेकोमीटर (Tachometer) | डिजिटल (Digital) | ||
ईंधन मीटर (Fuel Gauge) | डिजिटल (Digital) | ||
ईंधन खपत सूचक (Fuel Consumption Indicator) | हाँ (Yes) | ||
तेल बदलाव ट्रिपमीटर (Fuel Tripmeter) | हाँ (Yes) (Electrical – इलेक्ट्रिकल) | ||
स्वचालित स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम (एसएसएस) | हाँ (Yes) | ||
खतरा चेतावनी (Malfunction Notification) | हाँ (Yes) | ||
स्मार्ट मोटर जेनरेटर (एसएमजी) सिस्टम (Smart Motor Generator System) | हाँ (Yes) | ||
घड़ी (Clock) | डिजिटल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ स्वचालित निर्धारित होती है | ||
वीवीए (Variable Valve Actuation) | हाँ (Yes) | ||
साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ स्विच (Side Stand Engine Cut Off Switch) | हाँ (Yes) | ||
वाई-कनेक्ट (स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी) (Y Connect – Smartphone Bluetooth Connectivity) | हाँ (Yes) | ||
Aerox 155 Dimensions (आयाम) | |||
कुल लंबाई x चौड़ाई x ऊचाई (Length x Width x Height) | 1,980 x 700 x 1,150 (मिमी में) | ||
सीट ऊचाई (Seat Height) | 790 मिमी (mm) | ||
व्हीलबेस (Wheelbase) | 1350 मिमी (mm) | ||
वजन (Weight) | (तेल और पूर्ण ईंधन टैंक के साथ) 126 किग्रा (kg) | ||
न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस (Ground Clearance) | 145 मिमी (mm) | ||
ईंधन टैंक क्षमता (Fuel Tank Capacity) | 5.5 लीटर (Ltr) | ||
Aerox 155 Version S Special Features – आरोक्स 155 वर्शन एस की ख़ास विशेषताएं | |||
ABS | 230mm डिस्क ब्रेक के साथ एबीएस के साथ | ||
Twin Shock Absorber ( ट्विन शॉक एब्सोर्बर) | यह सुविधा आपके राइड को बहुत ही स्मूद बनाती है और आपको कुछ भी आसानी से क्रूज करने देती है! | ||
Alloy Wheel (एलॉय व्हील) | बड़े एलॉय व्हील (14) आपको किसी भी मानचित्र पर या सड़कों पर विश्वास और आसानी से राइड करने देते हैं। | ||
Super Wide Rear Tyre (सुपर वाइड 140 मिमी टायर – पीछे) | 140/70-14M/C 62P ट्यूबलेस टायर को पीछे में अनुकूलनशील साइड वॉल के साथ लिया गया है। | ||
Fuel Compatibility (E20 ईंधन संगत) | इसके रूप में हमारे कार्बन कमी के प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में, हमने आरोक्स को E20 ईंधन के संगत अपडेट किया है। |
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करे (Click Here)