Honda Dio (होंडा डियो)
होंडा डियो (Dio Scooty) को पहली बार 2002 में भारत में लॉन्च किया गया था I इसके बाद, होंडा ने 12 जून 2023 को नए OBD2 2023 डियो को लॉन्च किया, जिसमें ग्लोबली प्रसिद्ध होंडा स्मार्ट (Honda Smart) की और अन्य उन्नत तकनीकी सुविधाएँ शामिल हैं I
Table of Contents
Honda Dio कंपनी (Company): Honda Motorcycle and Scooter India Pvt. Ltd.
होंडा डियो (Honda Dio Scooty) स्कूटी के बारे में संक्षिप्त (Summary) जानकारी I पूरी (Detailed) जानकारी के लिए पूरा पेज पढ़े:
Dio Scooty तकनीकी विशेषताएं (Technical Specifications):
- इंजन (Engine): 109.51 cc, एयर कूल्ड, 4 स्ट्रोक, SI इंजन1
- मैक्सिमम पावर (Maximum Power): 7.75 bhp @ 8000 rpm1
- मैक्सिमम टॉर्क (Maximum Torque): 9.03 Nm @ 5250 rpm1
- ट्रांसमिशन (Transmission): V-Matic
- फ्यूल टैंक क्षमता (Fuel Tank Capacity): 5.3 लीटर2
Dio Scooty मॉडल और कीमतें (Models and Prices):
- Honda Dio STD: ₹ 74,235
- Honda Dio DLX: ₹ 78,236
- Honda Dio H-Smart: ₹ 81,736
Dio Scooty विशेषताएं (Features):
- डिजिटल स्पीडोमीटर (Digital Speedometer)
- डिजिटल फ्यूल गेज (Digital Fuel Gauge)
- LED हेडलाइट (LED Headlight)
- डिजिटल ट्रिपमीटर (Digital Tripmeter)
Dio Scooty सुरक्षा विशेषताएं (Safety Features):
- कॉम्बी ब्रेक सिस्टम (Combi Brake System)
- ट्यूबलेस टायर (Tubeless Tyres)
Dio Scooty अवलोकन (Summary) | विशेषता (Specifications) |
मूल्य (Price) | हॉंडा डियो (Honda Dio) कीमत अपने वेरिएंट – डियो स्टैंडर्ड (Honda Dio Standard) शुरू होती है ₹ 74,235 से। दूसरे वेरिएंट्स – डियो डीलक्स और डियो एच-स्मार्ट की कीमत ₹ 78,236 और ₹ 81,736 है। उल्लिखित डियो कीमतें औसत एक्स-शोरूम हैं। |
वेरिएंट और रंग (Variants and Colors) | हॉंडा डियो (Honda Dio) 3 वेरिएंट्स और 9 रंगों में उपलब्ध है। |
इंजन विशेषताएँ (Engine Specifications) | 109.51cc BS6 इंजन से प्रेरित, हॉंडा डियो में 7.75 बीएचपी की शक्ति और 9.03 एनएम के टॉर्क (Torque) विकसित होती है। |
ब्रेकिंग सिस्टम (Braking System) | सामने और पीछे ड्रम ब्रेक्स (Drum Brakes) के साथ, हॉंडा डियो दोनों पहियों के लिए संयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम (Combined Braking System) के साथ आता है। |
वजन और ईंधन क्षमता (Weight and Fuel Capacity) | 103 किलोग्राम का वजन होते हुए, डियो का ईंधन टैंक क्षमता 5.3 लीटर है। |
Dio Scooty विशेषताएँ और अपडेट (Features and Updates) | नई डियो में स्पोर्टी स्टाइलिंग (Sporty) शामिल है जिसमें रिडिजाइन किया गया हेडलाइट (Headlight), पोजीशन लैंप (Position Lamp), और टेल लैंप शामिल है। यह फंकी ग्राफिक्स, एक स्प्लिट ग्रैब रेल, एक एसीजी साइलेंट स्टार्टर (Silent Starter), साइड स्टैंड इंजन इन्हिबिटर (Side Stand Engine Inhibitor), बाहरी ईंधन फिलर कैप, ड्यूअल फंक्शन स्विच (Dual Function Switch), सामने की जेब और एक नया डीसी एलईडी (LED) हेडलाइट जैसी नई विशेषताओं के साथ आती है। पूरी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (Instrument Cluster) अब ईंधन रेंज (Fuel Range), औसत ईंधन की दक्षता, और वास्तविक समय पर ईंधन की दक्षता जैसी अधिक जानकारी प्रदान करता है। |
बीएस6 अनुपालन और इंजन (BS6 Compliance and Engine) | नये बीएस6 (BS VI) नियमों के अनुपालन के लिए एक पुनःकार्यित 109.19cc इंजन है जो अब पिछले कार्ब्युरेटेड सेटअप की जगह हॉंडा के प्रोग्राम्ड ईंधन-प्रवाह में फ्यूल-इन्जेक्शन (Fuel Injection) का उपयोग करता है। |
साइकिल भाग (Cycle Parts) | डियो अब 10 इंच पहिया और ट्रेलिंग-लिंक सस्पेंशन (Trailing Link Suspension) की जगह टेलीस्कोपिक फोर्क्स के साथ 12 इंच का अग्र (Front Wheel) पहिया वाला है, जो एक्टिवा 6G के समान है। पीछे 10 इंच का पहिया (Rear Wheel) एक मोनोशॉक (Mono Shock) द्वारा सस्पेंड होता है। |
स्थिरता और व्हीलबेस (Stability and Wheelbase) | स्थिरता (Stability) को बढ़ाने के लिए, हॉंडा ने डियो का व्हीलबेस (Wheel Base) स्वल्प बढ़ा दिया है। |
रंग विकल्प (Color Options) | नीला, लाल, नारंगी, और धूसर के चार रंग विकल्पों के साथ, खरीदार नए रेप्सोल संस्करण को भी चुन सकते हैं जो हॉंडा की रेसिंग बाइक्स से प्रेरित बोल्ड ग्राफिक्स के साथ होता है। |
प्रतिस्पर्धा (Competition) | टीवीएस जुपिटर 110 (Hero Jupiter), हीरो प्लेशर प्लस (Hero Pleasure Plus) 110, और हीरो मेस्ट्रो एज 110 (Hero Maestro Edge) के साथ मुकाबला करते हुए। |
Honda Dio Variant (वेरिएंट), Price (मूल्य), Avg. Ex-Showroom (औसत एक्स-शोरूम) :
Dio Scooty वेरिएंट (Variant) | मूल्य (Price) | विशेषता (Specifications) औसत एक्स–शोरूम (Avg. Ex-Showroom) |
Honda Dio स्टैंडर्ड (Dio Standard) | ₹ 74,235 | ड्रम ब्रेक्स, स्टील व्हील्स (Drum Brakes, Steel Wheels) |
Honda Dio डीलक्स (Dio Deluxe) | ₹ 78,236 | ड्रम ब्रेक्स, स्टील व्हील्स (Drum Brakes, Steel Wheels) |
Honda Dio एच-स्मार्ट (Dio H-Smart) | ₹ 81,736 | ड्रम ब्रेक्स, एलॉय व्हील्स (Drum Brakes, Alloy Wheels) |
Honda Dio Warranty
Standard Warranty (मानक वारंटी) | 3 साल |
Standard Warranty (मानक वारंटी) | 36000 किमी |
Dio Scooty Technical Specifications (तकनीकी विशेषताएँ):
विशेषता (Feature) | मान (Value) |
---|---|
Displacement (स्थानांतरण) | 109.51 cc |
Max Power (अधिकतम शक्ति) | 7.75 bhp @ 8000 rpm |
Max Torque (अधिकतम टॉर्क) | 9.03 Nm @ 5250 rpm |
Mileage – Owner Reported (माइलेज – मालिक रिपोर्टेड) | 48 kmpl |
Riding Range (राइडिंग रेंज) | 254.4 Km |
Top Speed (शीर्ष गति) | 83 Kmph |
Riding Modes (राइडिंग मोड्स) | No |
Transmission (हस्तांतरण) | Automatic |
Transmission Type (हस्तांतरण प्रकार) | CVT |
Gear Shifting Pattern (गियर शिफ्टिंग पैटर्न) | Automatic |
Cylinders (सिलेंडर) | 1 |
Bore (बोर) | 47 mm |
Stroke (स्ट्रोक) | 63.1 mm |
Valves Per Cylinder (सिलेंडर प्रति वाल्व) | 2 |
Compression Ratio (संपीड़न अनुपात) | 10.0:1 |
Ignition (इग्निशन) | CDI |
Spark Plugs (स्पार्क प्लग्स) | 1 प्रति सिलेंडर |
Cooling System (कूलिंग सिस्टम) | फैन संचालित |
Clutch (क्लच) | Automatic |
Fuel Delivery System (ईंधन वितरण प्रणाली) | Fuel Injection |
Fuel Tank Capacity (ईंधन टैंक क्षमता) | 5.3 litres |
Reserve Fuel Capacity (आवशेष ईंधन क्षमता) | 1.3 litres |
Emission Standard (उत्सर्जन मानक) | BS6 Phase 2 |
Fuel Type (ईंधन प्रकार) | Petrol |
Dio Scooty Dimensions & Chassis (आयाम और शास्री)
विशेषता (Feature) | मान (Value) |
---|---|
Kerb Weight (कर्ब वजन) | 103 kg |
Seat Height (सीट की ऊंचाई) | 765 mm |
Ground Clearance (ग्राउंड क्लियरेंस) | 160 mm |
Overall Length (कुल लंबाई) | 1808 mm |
Overall Width (कुल चौड़ाई) | 723 mm |
Overall Height (कुल ऊचाई) | 1150 mm |
Wheelbase (पहियों के बीच की दूरी) | 1260 mm |
Chassis Type (शास्री प्रकार) | अंडर बोन |
Dio Scooty (Honda) – Detailed Features ( होंडा डियो की विस्तृत विशेषताएँ)
विशेषता (Feature) | मान (Value) |
---|---|
Touch Screen Display (टच स्क्रीन डिस्प्ले) | No |
Instrument Console (इंस्ट्रूमेंट कंसोल) | एनालॉग |
Odometer (ओडोमीटर) | एनालॉग |
Speedometer (स्पीडोमीटर) | एनालॉग |
Fuel Guage (ईंधन गेज) | हां |
Digital Fuel Guage (डिजिटल ईंधन गेज) | हां |
Hazard Warning Indicator (खतरा चेतावनी संकेतक) | हां |
Average Speed Indicator (औसत गति संकेतक) | नहीं |
OTA Updates (OTA अपडेट) | उपलब्ध नहीं |
Call/SMS Alerts (कॉल / एसएमएस अलर्ट्स) | नहीं |
Geo Fencing (जियो फेंसिंग) | नहीं |
Distance to Empty Indicator (खाली इंडिकेटर की दूरी) | हां |
Tachometer (टाचोमीटर) | नहीं |
Stand Alarm (स्टैंड अलार्म) | हां |
No. of Tripmeters (ट्रिपमीटर्स की संख्या) | 0 |
Tripmeter Type (ट्रिपमीटर प्रकार) | नहीं |
Gear Indicator (गियर संकेतक) | नहीं |
Low Fuel Indicator (कम ईंधन संकेतक) | हां |
Low Oil Indicator (कम तेल संकेतक) | हां |
Low Battery Indicator (कम बैटरी संकेतक) | नहीं |
Clock (घड़ी) | हां |
Service Reminder Indicator (सेवा रिमाइंडर संकेतक) | हां |
Battery (बैटरी) | 12V, 3.0 Ah |
Front Storage Box (फ्रंट स्टोरेज बॉक्स) | हां |
Under Seat Storage (सीट के नीचे स्टोरेज) | हां |
Mobile App Connectivity (मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी) | नहीं |
DRLs (Daytime Running Lights) (डीआरएल) | हां |
AHO (Automatic Headlight On) (स्वचालित हेडलाइट ऑन) | हां |
Shift Light (शिफ्ट लाइट) | नहीं |
Headlight Type (हेडलाइट प्रकार) | हेलोजन बल्ब |
Brake/Tail Light (ब्रेक / पिछले लाइट) | हेलोजन बल्ब |
Turn Signal (टर्न सिग्नल) | हेलोजन बल्ब |
Pass Light (पास लाइट) | हां |
GPS & Navigation (जीपीएस और नेविगेशन) | नहीं |
USB Charging Port (यूएसबी चार्जिंग पोर्ट) | नहीं |
Riding Modes Switch (राइडिंग मोड स्विच) | नहीं |
Traction Control (ट्रैक्शन कंट्रोल) | नहीं |
Cruise Control (क्रूज कंट्रोल) | उपलब्ध नहीं (No) |
Hazard Warning Switch (हैज़ार्ड चेतावनी स्विच) | नहीं |
Start Type (स्टार्ट प्रकार) | इलेक्ट्रिक स्टार्ट (Electric Start) |
Killswitch (किल स्विच) | हां |
Stepped Seat (स्टेप्ड सीट) | नहीं |
Pillion Backrest (पिलियन बैकरेस्ट) | नहीं |
Pillion Grabrail (पिलियन ग्रेबरेल) | हां |
Pillion Seat (पिलियन सीट) | हां |
Pillion Footrest (पिलियन फुटरेस्ट) | हां |
Front Suspension Preload Adjuster (फ्रंट सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टर) | नहीं |
Rear Suspension Preload Adjuster (रियर सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टर) | नहीं |
Additional Features (अतिरिक्त विशेषताएँ) | बाह्य ईंधन लिडर (Outside Fuel Lid) |
Dio Scooty Service & Maintenance Schedule (सेवा और रखरखाव की अनुसूची)
विशेषता (Feature) | मान (Value) |
---|---|
1st Service (पहली सेवा) | 750-1000 किमी / 15-30 दिन |
2nd Service (दूसरी सेवा) | 5500-6000 किमी / 165-180 दिन |
3rd Service (तीसरी सेवा) | 11500-12000 किमी / 350-365 दिन |
Dio Scooty Brakes, Wheels & Suspension (ब्रेक, पहिये और सस्पेंशन)
विशेषता (Feature) | मान (Value) |
---|---|
Front Suspension (फ्रंट सस्पेंशन) | टेलीस्कोपिक सस्पेंशन |
Rear Suspension (रियर सस्पेंशन) | यूनिट स्विंग |
Braking System (ब्रेकिंग सिस्टम) | CBS |
Front Brake Type (फ्रंट ब्रेक प्रकार) | ड्रम |
Front Brake Size (फ्रंट ब्रेक का आकार) | 130 mm |
Caliper – Front (कैलिपर – फ्रंट) | लागू नहीं |
Rear Brake Type (रियर ब्रेक प्रकार) | ड्रम |
Rear Brake Size (रियर ब्रेक का आकार) | 130 mm |
Caliper – Rear (कैलिपर – रियर) | लागू नहीं |
Wheel Type (पहिये का प्रकार) | स्टील |
Front Wheel Size (फ्रंट पहिये का आकार) | 12 इंच |
Rear Wheel Size (रियर पहिये का आकार) | 10 इंच |
Front Tyre Size (फ्रंट टायर का आकार) | 90/90 – 12 |
Rear Tyre Size (रियर टायर का आकार) | 90/100 – 10 |
Tyre Type (टायर प्रकार) | ट्यूबलेस |
Radial Tyres (रेडियल टायर) | नहीं |
Front Tyre Pressure (Rider) (फ्रंट टायर दबाव – राइडर) | 22 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider) (रियर टायर दबाव – राइडर) | 29 psi |
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) (फ्रंट टायर दबाव – राइडर और पिलियन) | 22 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) (रियर टायर दबाव – राइडर और पिलियन) | 36 psi |
Electric Scooty (EV) के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे (Click Here)
हौंडा डीओ स्कूटी (Dio Scooty) के बारे में अधिक जानकारी के लिए कंपनी के ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) पे जाए